Кассетные деки › Лучшие кассетные деки › Кассетные деки архив › Sony hi-fi › Sony TC-K777 › DENON DR-70/DR-70G › Marantz SD-60 › | |||||||||
Sony TC K777, Sony TC K81, Sony TC K 77R, Sony TC-FX 7, Sony TC-K 71, Sony TC-FX 6/TC-FX 6C, Sony TC-FX 5/TC-FX 5C, Sony TC-FX 4/TC-FX 3/TC-FX 2 |
|||||||||
![]() |
|||||||||
Кассетная дека Sony TC K777 (1980-81) Рекомендованная производителем розничная цена $950 | |||||||||
Тип деки: 3-х головочный компактный кассетный магнитофон | |||||||||
Устройство: 4-х дорожечный, 2-х канальный стерео | |||||||||
Скорость движения магнитной ленты: 4,75 см/сек | |||||||||
Магнитные головки: Две совмещенные для записи и воспроизведения и одна стирающая | |||||||||
Два мотора: Один для ведущих валов и один для перемотки магнитной ленты | |||||||||
Тип магнитной ленты: тип I, FeCr и металл | |||||||||
Шумоподавление: Dolby B | |||||||||
Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц (тип ленты металл) |
|||||||||
Соотношение сигнал/шум: 58 дБ | |||||||||
Детонация: 0,025% (WRMS) | |||||||||
Общее гармоническое искажение: 0,8% | |||||||||
Вход линейный: 77,5 мВ/50кОм | |||||||||
Выход линейный: 0,435 В/50кОм | |||||||||
Электропитание: 110, 120, 220 и 240 вольт, 50/60 Гц | |||||||||
Выход на наушники: Регулируемый 5-ти ступенчатый -20 ~ -44 дБ/ 77,5~ 4,9мВ (8 Ом) | |||||||||
Габариты (ШхВхГ): 430х105х390 мм | |||||||||
Вес: 9,6 кг | |||||||||
![]() |
|||||||||
Кассетная дека Sony TC K81 (1980-81) Рекомендованная производителем розничная цена $500 | |||||||||
Тип деки: 3-х головочный компактный кассетный магнитофон | |||||||||
Устройство: 4-х дорожечный, 2-х канальный стерео | |||||||||
Скорость движения магнитной ленты: 4,75 см/сек | |||||||||
Магнитные головки: Две совмещенные для записи и воспроизведения и одна стирающая | |||||||||
Моторы: Три серво двигателя DC (один применяется в лентопротяжном механизме и два служат для быстрой перемотки магнитной ленты) | |||||||||
Тип магнитной ленты: тип I, FeCr и металл | |||||||||
Шумоподавление: Dolby B/C | |||||||||
Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц (тип ленты металл) |
|||||||||
Соотношение сигнал/шум: 65 дБ | |||||||||
Детонация: 0,04% | |||||||||
Общее гармоническое искажение: 0,8% | |||||||||
Вход: 77,5 мВ (линейный) и два монофонических микрофонных входа 0,25 мВ | |||||||||
Выход: 0,435 В (линейный) | |||||||||
Габариты (ШхВхГ): 430х130х290 мм | |||||||||
Вес: 6,3 кг | |||||||||
![]() |
|||||||||
Кассетная дека Sony TC K77R (1980-82) Рекомендованная производителем розничная цена $600. | |||||||||
Тип деки: 2-х головочный компактный кассетный магнитофон с автореверсом. | |||||||||
Устройство: 4-х дорожечный, 2-х канальный стерео | |||||||||
Скорость движения магнитной ленты: 4,75 см/сек | |||||||||
Магнитные головки: Одна для записи и воспроизведения и одна стирающая | |||||||||
Моторы: Два серво двигателя | |||||||||
Тип магнитной ленты: тип I, FeCr и металл | |||||||||
Шумоподавление: Dolby B | |||||||||
Частотный диапазон: 20 Гц ~ 18 кГц (тип ленты металл) | |||||||||
Соотношение сигнал/шум: 61 дБ | |||||||||
Детонация: 0,045% | |||||||||
Общее гармоническое искажение: 1% | |||||||||
Детонация: 0,04% | |||||||||
Вход: 0,16В/47кОм (линейный) | |||||||||
Выход: 0,5В/47кОм (линейный) | |||||||||
Выход на наушники: 0,3 мВ/32 Ом | |||||||||
Габариты (ШхВхГ): 430х123х306 мм | |||||||||
Вес: 4,8 кг | |||||||||
![]() |
|||||||||
Кассетная дека Sony TC-FX 7. | |||||||||
Тип деки: 2-х головочный компактный кассетный магнитофон. | |||||||||
Моторы: Два серво двигателя 1х для тонвала и 1х перемотки ленты | |||||||||
Устройство: 4-х дорожечный, 2-х канальный стерео | |||||||||
Скорость движения магнитной ленты: 4,75 см/сек | |||||||||
Тип магнитной ленты : тип I, FeCr, CR02 и Металл | |||||||||
Шумоподавление: Dolby B | |||||||||
Частотный диапазон: 20 Гц ~ 19 кГц (тип ленты металл) | |||||||||
Соотношение сигнал/шум: 64 дБ (Dolby B) | |||||||||
Детонация: 0,05% | |||||||||
Общее гармоническое искажение: 0,9% | |||||||||
Вход: 77,5мВ (линейный) и 0,25мВ (микрофонный) | |||||||||
Выход: 0,5В/47кОм (линейный) | |||||||||
Выход на наушники: 39мВ/8 Ом | |||||||||
Потребляемая мощность: 32 Вт | |||||||||
Отклонение скорости: 0,2% | |||||||||
Габариты (ШхВхГ): 430х80х340 мм | |||||||||
Вес: 6,5 кг | |||||||||
Опционально: Беспроводный ПДУ RM-80, проводной пульт ПДУ RM-50 | |||||||||
![]() |
|||||||||
Sony TC-K 71 | |||||||||
![]() |
|||||||||
Sony TC-FX 6/TC-FX 6C | |||||||||
![]() |
|||||||||
Sony TC-FX 5/TC-FX 5C | |||||||||
![]() |
|||||||||
Sony TC-FX 4 | |||||||||
![]() |
|||||||||
Sony TC-FX 3 | |||||||||
|